为切实落实南京市《2023年全市义务教育招生入学工作实施意见》的文件精神,促进义务教育均衡发展和教育公平,进一步规范办学行为,维护学生平等接受教育的权利,根据上级主管部门要求,2023年8月22日上午九点,南外仙林分校2023级初一新生“阳光均衡分班”工作现场会在图书馆202会议室举行。
分班原则:公平、公正、均衡
分班流程:按照分班测试成绩,按男女从高分到低分排序,然后分别实行蛇形排列分成15组,使每组男女人数均衡,直升学生与补录学生比例均衡,各组均分基本相等,并按拉丁字母A、B、C、D 至 O对15组进行编号。
然后将初一年级全体教师均衡搭配成15个组合,确定好每个组合的班主任。最后由学校阳光均衡分班领导小组牵头,市教育局领导、市政协代表、区教育局领导、家长代表全程监督,班主任现场抽签确定各班学生,一旦抽定不可更改。班主任抽签的顺序由家长代表抽签决定,十五位初一年级班主任在各位代表的监督下一一抽签,并现场展示抽得结果。
附件:
1、2023级新生分班名单
2、新生学籍信息采集表(下载填好后请交班主任)
| 2023年初一入学新生名单(按姓名拼音) | |||||||||||
| 姓名 | 性别 | 班级 | 姓名 | 性别 | 班级 | 姓名 | 性别 | 班级 | 姓名 | 性别 | 班级 |
| 安子睿 | 男 | 2 | 陈奕博 | 男 | 12 | 葛子晨 | 女 | 7 | 黄圣熙 | 男 | 8 |
| 白语涵 | 女 | 6 | 陈奕瑾 | 女 | 10 | 耿青葵 | 女 | 12 | 黄伟宸 | 男 | 2 |
| 包茹涵 | 女 | 13 | 陈奕霖 | 女 | 11 | 耿若菱 | 女 | 11 | 黄祉菁 | 女 | 7 |
| 鲍俊颖 | 女 | 3 | 陈奕铭 | 男 | 7 | 耿思嘉 | 女 | 5 | 黄梓西 | 男 | 8 |
| 卞若冰 | 女 | 7 | 陈奕洲 | 男 | 13 | 龚好好 | 女 | 15 | 吉宏阳 | 男 | 6 |
| 卞思琪 | 女 | 10 | 陈逸 | 女 | 2 | 龚铭泽 | 男 | 1 | 季圣皓 | 男 | 5 |
| 蔡定宸 | 男 | 15 | 陈迎东 | 男 | 14 | 顾恩德 | 男 | 8 | 季雅然 | 女 | 15 |
| 蔡定慷 | 女 | 15 | 陈羽扬 | 男 | 8 | 顾皓元 | 男 | 11 | 季子铭 | 男 | 5 |
| 蔡昕雨 | 女 | 14 | 陈喆然 | 男 | 3 | 顾矩诚 | 男 | 9 | 贾王宸 | 男 | 12 |
| 蔡以湉 | 女 | 4 | 陈致衡 | 男 | 9 | 顾孟哲 | 男 | 1 | 贾正岳 | 女 | 6 |
| 蔡雨宸 | 男 | 6 | 陈子涵 | 男 | 10 | 顾栩源 | 男 | 10 | 江澄 | 男 | 15 |
| 曹蠡玄 | 男 | 8 | 成果 | 女 | 11 | 顾真瑞 | 男 | 5 | 江东珅 | 男 | 9 |
| 曹若涵 | 女 | 9 | 成楷熙 | 男 | 12 | 顾子扬 | 男 | 11 | 江舜妍 | 女 | 11 |
| 曹苏恒 | 男 | 8 | 程晓月 | 女 | 14 | 顾子扬★ | 男 | 2 | 江文昊 | 男 | 14 |
| 曹艺涵 | 女 | 4 | 程子恩 | 女 | 2 | 管墨宸 | 男 | 5 | 姜辰 | 女 | 15 |
| 曹艺诺 | 女 | 14 | 池婳玮 | 女 | 6 | 管韵寒 | 女 | 5 | 姜程午 | 男 | 2 |
| 曹译程 | 男 | 4 | 戴御桐 | 男 | 8 | 郭灿 | 女 | 12 | 姜亦佳 | 女 | 2 |
| 查沛霖 | 男 | 8 | 戴子舒 | 女 | 1 | 郭丞凌 | 男 | 12 | 姜瑜 | 女 | 10 |
| 查欣妍 | 女 | 1 | 邓懿文 | 女 | 14 | 郭恩泽 | 男 | 11 | 姜宇琪 | 男 | 3 |
| 陈柏锦 | 女 | 12 | 狄家豪 | 男 | 5 | 郭泓邑 | 男 | 11 | 姜子宸 | 男 | 6 |
| 陈柄屹 | 男 | 1 | 丁渤栋 | 男 | 13 | 郭昕瑜 | 女 | 2 | 姜子坤 | 男 | 13 |
| 陈朵唯 | 女 | 8 | 丁俊驰 | 男 | 13 | 郭亦可 | 女 | 13 | 蒋源轩 | 男 | 14 |
| 陈朵一 | 女 | 14 | 丁禹诚 | 男 | 1 | 郭亦轩 | 男 | 10 | 解漪如 | 女 | 7 |
| 陈芳如 | 女 | 6 | 丁卓 | 男 | 9 | 郭译 | 女 | 9 | 解喆睿 | 男 | 15 |
| 陈光辉 | 男 | 5 | 丁子衿 | 女 | 5 | 郭紫轩 | 女 | 4 | 金嘉艺 | 女 | 5 |
| 陈翰霖 | 男 | 4 | 董恒嘉 | 男 | 12 | 韩福恩 | 男 | 4 | 金尚恩 | 男 | 14 |
| 陈浩冉 | 男 | 13 | 董默涵 | 男 | 8 | 韩乐 | 女 | 6 | 金熠灵 | 女 | 14 |
| 陈宏益 | 男 | 4 | 董南艺 | 女 | 9 | 韩书怡 | 女 | 2 | 荆子涵 | 女 | 12 |
| 陈泓睿 | 男 | 11 | 董天君 | 男 | 10 | 郝明杰 | 男 | 2 | 景逸诚 | 男 | 15 |
| 陈泓希 | 女 | 6 | 董奕阳 | 男 | 7 | 郝许涵 | 男 | 1 | 孔浩天 | 男 | 4 |
| 陈泓雨 | 男 | 5 | 窦新驿 | 女 | 13 | 郝熠 | 男 | 14 | 寇瑞璇 | 女 | 3 |
| 陈黄蕊 | 女 | 7 | 窦新泽 | 女 | 9 | 郝梓杰 | 男 | 9 | 赖运泽 | 男 | 8 |
| 陈佳乐 | 女 | 14 | 杜汇文 | 男 | 12 | 郝紫淇 | 男 | 12 | 雷舒婷 | 女 | 3 |
| 陈嘉妍 | 女 | 11 | 杜奕蒙 | 女 | 4 | 何安瑶 | 女 | 5 | 李常乐 | 男 | 9 |
| 陈岚溪 | 女 | 12 | 杜由由 | 女 | 14 | 何祥闻 | 女 | 15 | 李涵竹 | 女 | 13 |
| 陈栎鑫 | 男 | 7 | 杜瑜恒 | 男 | 4 | 何星熠 | 女 | 4 | 李浩林 | 男 | 15 |
| 陈琳涵 | 女 | 4 | 范思言 | 女 | 2 | 何盈箴 | 女 | 12 | 李浩年 | 男 | 3 |
| 陈珞宁 | 女 | 11 | 范轶馨 | 女 | 14 | 何悦熙 | 女 | 9 | 李佳濛 | 女 | 9 |
| 陈霂云 | 男 | 9 | 范子萌 | 女 | 15 | 赫佳仪 | 女 | 4 | 李嘉欣 | 女 | 1 |
| 陈沛琳 | 女 | 5 | 方君曜 | 男 | 5 | 洪琪棱 | 女 | 15 | 李旌萱 | 女 | 3 |
| 陈姝羽 | 女 | 7 | 方悦 | 女 | 13 | 洪一涵 | 女 | 3 | 李柯逸 | 男 | 14 |
| 陈通力 | 男 | 9 | 方子涵 | 女 | 7 | 胡瀚霖 | 男 | 7 | 李茂辰 | 男 | 10 |
| 陈婉萱 | 女 | 8 | 冯九歌 | 男 | 3 | 胡继升 | 男 | 10 | 李沐恩 | 女 | 8 |
| 陈曦 | 女 | 12 | 傅诣洋 | 男 | 2 | 胡婧萱 | 女 | 9 | 李若伊 | 女 | 14 |
| 陈玺睿 | 男 | 4 | 高彭博之 | 女 | 9 | 胡为恩 | 男 | 4 | 李尚尚 | 男 | 11 |
| 陈绪丛 | 男 | 13 | 高启越 | 男 | 6 | 胡馨予 | 女 | 10 | 李思恬 | 女 | 13 |
| 陈渲淇 | 女 | 10 | 高千琪 | 女 | 4 | 胡馨沅 | 男 | 8 | 李思喆 | 男 | 7 |
| 陈渲雯 | 女 | 5 | 高一懿 | 女 | 14 | 华敏辛 | 女 | 8 | 李泰然 | 男 | 8 |
| 陈妍希 | 女 | 7 | 高梓灵 | 女 | 8 | 华智 | 女 | 13 | 李天晓 | 男 | 13 |
| 陈彦男 | 男 | 9 | 杲子翔 | 男 | 11 | 黄博远 | 男 | 15 | 李葶亭 | 女 | 15 |
| 陈扬 | 男 | 3 | 葛睿佳 | 女 | 11 | 黄浩霖 | 男 | 7 | 李潇然 | 女 | 4 |
| 陈沂杨 | 男 | 13 | 葛予施 | 女 | 15 | 黄宏峻 | 男 | 10 | 李霄逸 | 男 | 11 |
| 陈艺馨 | 女 | 14 | 葛纭彤 | 女 | 14 | 黄沁雪 | 女 | 6 | 李筱涵 | 女 | 2 |
| 注:顾子扬★(原小学部六10班) | |||||||||||
| 2023年初一入学新生名单(按姓名拼音) | |||||||||||
| 姓名 | 性别 | 班级 | 姓名 | 性别 | 班级 | 姓名 | 性别 | 班级 | 姓名 | 性别 | 班级 |
| 李欣妍 | 女 | 11 | 陆洋 | 男 | 10 | 时雨畅 | 女 | 15 | 王思淇 | 男 | 7 |
| 李奕萱 | 女 | 8 | 路淏阳 | 女 | 6 | 时郅桓 | 男 | 11 | 王添逸 | 男 | 14 |
| 李雨澈 | 男 | 13 | 罗蕻跞 | 男 | 9 | 司若丹 | 女 | 9 | 王萧淇 | 女 | 12 |
| 李雨泽 | 男 | 10 | 骆际安 | 男 | 1 | 司徒璟宸 | 男 | 15 | 王潇堂 | 男 | 2 |
| 李禹萱 | 女 | 5 | 骆伟祺 | 男 | 1 | 宋福豪 | 男 | 7 | 王欣妍 | 女 | 15 |
| 李昱霏 | 女 | 4 | 吕浩宇 | 男 | 10 | 宋熙童 | 女 | 13 | 王欣玥 | 女 | 8 |
| 李昱尧 | 男 | 6 | 吕睿 | 男 | 1 | 宋奕成 | 男 | 14 | 王馨逸 | 女 | 9 |
| 李之闳 | 男 | 9 | 吕行 | 女 | 9 | 苏畅 | 男 | 4 | 王雅雯 | 女 | 5 |
| 李植 | 男 | 8 | 吕玥霖 | 女 | 10 | 苏佳彧 | 女 | 6 | 王亚伦 | 男 | 10 |
| 李致言 | 女 | 11 | 马浩博 | 男 | 8 | 苏雅涵 | 女 | 2 | 王岩峰 | 男 | 14 |
| 李姿慧 | 女 | 8 | 马浩轩 | 男 | 7 | 孙浩喆 | 男 | 10 | 王一诺 | 女 | 2 |
| 梁妙言 | 女 | 12 | 马启轩 | 男 | 9 | 孙家宝 | 男 | 4 | 王一诺★ | 女 | 6 |
| 林昊阳 | 男 | 15 | 马澍怡 | 女 | 1 | 孙嘉忆 | 女 | 14 | 王亦然 | 女 | 12 |
| 林晋好 | 男 | 2 | 马一 | 女 | 13 | 孙睿康 | 男 | 4 | 王译萱 | 女 | 15 |
| 林莘然 | 女 | 8 | 茆恩滔 | 男 | 6 | 孙逸帆 | 男 | 13 | 王奕 | 女 | 6 |
| 林文博 | 男 | 14 | 孟博毅 | 男 | 9 | 孙韵知 | 男 | 12 | 王奕凯 | 男 | 10 |
| 林易凡 | 女 | 13 | 孟弈竹 | 男 | 12 | 孙梓轩 | 男 | 5 | 王奕萱 | 女 | 11 |
| 凌梓翔 | 男 | 8 | 孟泽宇 | 男 | 5 | 孙紫怡 | 女 | 12 | 王翊诚 | 男 | 2 |
| 刘成 | 女 | 1 | 莫洱 | 女 | 7 | 谈静媱 | 女 | 12 | 王印启 | 男 | 4 |
| 刘浩天 | 男 | 11 | 莫子涵 | 男 | 6 | 谭智木 | 男 | 3 | 王予翼 | 男 | 5 |
| 刘和彧 | 男 | 6 | 倪畅 | 男 | 7 | 汤许诺 | 女 | 11 | 王昱皓 | 男 | 6 |
| 刘璟雯 | 女 | 6 | 倪浩方 | 男 | 10 | 唐馨怡 | 女 | 13 | 王昱昆 | 男 | 3 |
| 刘婧依 | 女 | 10 | 潘谦卓 | 男 | 6 | 唐馨悦 | 女 | 13 | 王彧 | 女 | 2 |
| 刘九凡 | 女 | 2 | 潘瑞源 | 男 | 1 | 唐易喆 | 男 | 9 | 王誉源 | 男 | 11 |
| 刘明铨 | 男 | 13 | 潘星予 | 女 | 10 | 唐元婷 | 女 | 3 | 王泽暄 | 男 | 2 |
| 刘润琦 | 女 | 11 | 潘羽阳 | 女 | 14 | 陶俊瑞 | 男 | 11 | 王子浩 | 男 | 12 |
| 刘若谷 | 男 | 3 | 潘悦媛 | 女 | 13 | 陶彦竹 | 男 | 2 | 王梓涵 | 男 | 14 |
| 刘姝含 | 女 | 5 | 裴轩翰 | 男 | 13 | 田贺轩 | 男 | 15 | 王梓豪 | 男 | 15 |
| 刘曦 | 女 | 12 | 齐芊寻 | 女 | 6 | 田凯文 | 男 | 4 | 王紫萱 | 女 | 4 |
| 刘骁涵 | 男 | 13 | 祁凡真 | 男 | 15 | 田潇文 | 男 | 1 | 魏莱 | 女 | 7 |
| 刘欣柠 | 女 | 5 | 钱皓轩 | 男 | 4 | 童涵明 | 男 | 8 | 翁康程 | 男 | 8 |
| 刘晏汐 | 女 | 7 | 钱冉 | 女 | 10 | 童文远 | 男 | 5 | 巫金蕊 | 女 | 3 |
| 刘翊萱 | 女 | 14 | 钱施宇 | 男 | 15 | 童鑫蕊 | 女 | 11 | 吴丰宇 | 男 | 1 |
| 刘宇恒 | 男 | 15 | 乔楚懿 | 男 | 3 | 万斐然 | 女 | 12 | 吴海纳 | 男 | 2 |
| 刘雨诺 | 女 | 6 | 秦培元 | 女 | 10 | 万俊 | 男 | 1 | 吴进怡 | 女 | 1 |
| 刘昱成 | 男 | 13 | 秦琦玮 | 男 | 12 | 万致君 | 女 | 11 | 吴近恒 | 男 | 9 |
| 刘长立 | 男 | 1 | 邱瀚文 | 男 | 11 | 汪木子萱 | 女 | 14 | 吴箬冰 | 女 | 4 |
| 刘芷灵 | 女 | 4 | 任泓宇 | 男 | 8 | 汪穆萱 | 女 | 6 | 吴思含 | 女 | 12 |
| 刘芷沐 | 女 | 10 | 任乐涛 | 男 | 9 | 汪子博 | 女 | 3 | 吴思璇 | 女 | 6 |
| 刘致远 | 男 | 8 | 任羽坤 | 男 | 7 | 王安然 | 男 | 12 | 吴文浩 | 男 | 14 |
| 刘忠和 | 男 | 5 | 荣珂 | 女 | 13 | 王必玺 | 男 | 15 | 吴羡 | 男 | 11 |
| 刘子策 | 男 | 14 | 芮智 | 男 | 6 | 王炳文 | 男 | 14 | 吴小迪 | 男 | 8 |
| 柳雯馨 | 女 | 15 | 润星羽 | 女 | 3 | 王孚尹 | 女 | 3 | 吴雅丽 | 女 | 10 |
| 龙希燕 | 女 | 5 | 邵静言 | 女 | 10 | 王翰东 | 男 | 9 | 吴奕霖 | 女 | 9 |
| 龙宇瀚 | 男 | 3 | 邵芯悦 | 女 | 4 | 王鸿溁 | 男 | 3 | 吴羿颉 | 男 | 1 |
| 卢本博 | 男 | 12 | 沈嘉珩 | 男 | 10 | 王嘉尹 | 女 | 7 | 吴宇轩 | 男 | 5 |
| 卢秋妍 | 女 | 11 | 沈乐烽 | 男 | 3 | 王雷 | 男 | 4 | 吴雨悠 | 女 | 3 |
| 卢欣悦 | 女 | 1 | 沈旻晞 | 女 | 5 | 王力凡 | 男 | 12 | 吴展鹏 | 男 | 3 |
| 芦语菲 | 女 | 1 | 沈沁语 | 女 | 1 | 王栎铭 | 男 | 4 | 吴祉昕 | 女 | 1 |
| 鲁家睿 | 男 | 9 | 沈奕帆 | 男 | 15 | 王霖毅 | 男 | 15 | 吴卓炎 | 男 | 13 |
| 鲁菁嫄 | 女 | 5 | 施柔羽 | 女 | 2 | 王瑞涵 | 女 | 9 | 吴尊怡 | 女 | 9 |
| 鲁静琪 | 女 | 1 | 石铭洋 | 男 | 13 | 王若萱 | 女 | 7 | 伍美成 | 女 | 9 |
| 陆旭 | 男 | 3 | 石诺奕 | 女 | 11 | 王思涵 | 女 | 4 | 武依菲 | 女 | 10 |
| 注:王一诺★(教工子女) | |||||||||||
| 2023年初一入学新生名单(按姓名拼音) | |||||||||||
| 姓名 | 性别 | 班级 | 姓名 | 性别 | 班级 | 姓名 | 性别 | 班级 | 姓名 | 性别 | 班级 |
| 武源廷 | 男 | 14 | 杨天一 | 男 | 14 | 张览月 | 女 | 7 | 钟瑞国 | 男 | 7 |
| 夏靖杰 | 男 | 6 | 杨鑫雨 | 女 | 5 | 张勉 | 女 | 3 | 周北极 | 男 | 1 |
| 夏秋雨 | 男 | 11 | 杨颜嘉 | 女 | 13 | 张莫析 | 女 | 5 | 周春邑 | 女 | 3 |
| 夏天宸 | 男 | 10 | 杨亦靖 | 男 | 12 | 张诺儿 | 女 | 2 | 周恩慈 | 女 | 7 |
| 夏震霖 | 男 | 2 | 杨远景 | 女 | 10 | 张世豪 | 男 | 2 | 周恩慧 | 女 | 8 |
| 肖瑾萱 | 女 | 8 | 杨运泽 | 男 | 2 | 张书鸣 | 男 | 12 | 周冯潇 | 男 | 12 |
| 肖煜君 | 男 | 13 | 姚柯羽 | 女 | 2 | 张添意 | 男 | 7 | 周凯文 | 男 | 11 |
| 肖泽宇 | 男 | 2 | 姚思瀚 | 男 | 2 | 张童鑫 | 男 | 9 | 周凌岳 | 男 | 13 |
| 谢欣雨 | 女 | 10 | 姚溪涵 | 男 | 3 | 张文启 | 男 | 5 | 周牧晨 | 男 | 12 |
| 谢旭人 | 男 | 7 | 姚子沄 | 女 | 10 | 张奚源 | 男 | 1 | 周睿阳 | 男 | 8 |
| 辛睿恩 | 女 | 15 | 叶梓浩 | 男 | 5 | 张想 | 女 | 13 | 周炜钦 | 男 | 6 |
| 熊若辰 | 女 | 1 | 伊劲安 | 男 | 6 | 张心怡★ | 女 | 11 | 周熙然 | 男 | 8 |
| 熊泽恺 | 男 | 7 | 殷桐 | 女 | 2 | 张心怡 | 女 | 3 | 周心悦 | 女 | 2 |
| 徐从原 | 男 | 15 | 殷玮澳 | 女 | 13 | 张馨瑶 | 女 | 15 | 周依依 | 女 | 10 |
| 徐瀚辰 | 男 | 3 | 殷小萌 | 女 | 13 | 张馨月 | 女 | 15 | 周奕名 | 男 | 2 |
| 徐焕然 | 男 | 8 | 殷雨婷 | 女 | 8 | 张栩诺 | 女 | 1 | 周羽杭 | 男 | 3 |
| 徐嘉程 | 男 | 7 | 印麒霏 | 男 | 9 | 张轩瑞 | 男 | 14 | 周云帆 | 男 | 5 |
| 徐榕嫣 | 女 | 12 | 尤心雨 | 女 | 8 | 张煖炜 | 女 | 4 | 周子诚 | 男 | 6 |
| 徐汝豪 | 男 | 15 | 于晟泽 | 男 | 3 | 张一飞 | 男 | 5 | 周子宣 | 男 | 5 |
| 徐瑞伯 | 男 | 1 | 于嘉睿 | 男 | 14 | 张以沐 | 女 | 11 | 朱迪行 | 男 | 13 |
| 徐若清 | 女 | 1 | 于越 | 女 | 9 | 张以诺 | 女 | 9 | 朱浩轩 | 男 | 11 |
| 徐若怡 | 女 | 14 | 于知成 | 男 | 7 | 张译文 | 女 | 15 | 朱浩源 | 男 | 14 |
| 徐语涵 | 女 | 7 | 于子轩 | 男 | 10 | 张译文★ | 女 | 1 | 朱宏哲 | 男 | 7 |
| 徐悦程 | 男 | 11 | 于祖权 | 男 | 11 | 张益铭 | 男 | 2 | 朱珈莹 | 女 | 2 |
| 徐子淇 | 女 | 14 | 余君遥 | 男 | 12 | 张予涵 | 女 | 7 | 朱家和 | 男 | 4 |
| 徐子唐 | 男 | 9 | 余牧熹 | 女 | 3 | 张予馨 | 女 | 13 | 朱敬贤 | 男 | 14 |
| 徐子轩 | 男 | 6 | 俞升源 | 男 | 8 | 张宇宸 | 男 | 12 | 朱乐昕 | 女 | 8 |
| 徐子周 | 男 | 12 | 郁思琪 | 女 | 4 | 张羽萌 | 女 | 9 | 朱林滨 | 男 | 15 |
| 徐梓轩 | 男 | 5 | 袁灿 | 男 | 14 | 张誉潇 | 男 | 7 | 朱墨渊 | 男 | 6 |
| 许淳怡 | 女 | 5 | 袁刘轩 | 男 | 2 | 张哲源 | 男 | 15 | 朱倪新 | 女 | 1 |
| 许瀚文 | 男 | 9 | 宰州易 | 男 | 5 | 张之祺 | 女 | 3 | 朱若宁 | 女 | 8 |
| 许浩然 | 男 | 14 | 詹可慕 | 女 | 12 | 章涵 | 女 | 1 | 朱卫国 | 男 | 4 |
| 许睿 | 男 | 5 | 张奥博 | 男 | 3 | 章以翔 | 男 | 5 | 朱晞颜 | 女 | 13 |
| 许润童 | 女 | 15 | 张宾宁 | 男 | 10 | 赵晗希 | 女 | 3 | 朱惜蕊 | 女 | 12 |
| 许文溪 | 女 | 8 | 张博越 | 男 | 7 | 赵浩然 | 男 | 1 | 朱心怡 | 女 | 8 |
| 许胤博 | 男 | 1 | 张宸骁 | 男 | 4 | 赵泓茗 | 男 | 3 | 朱轩辰 | 男 | 1 |
| 许云芃 | 男 | 2 | 张樊浩 | 男 | 11 | 赵家辉 | 男 | 7 | 朱颜笑 | 女 | 7 |
| 许泽诚 | 男 | 7 | 张峰 | 男 | 7 | 赵颉 | 男 | 12 | 朱垚周 | 男 | 3 |
| 薛皓文 | 男 | 10 | 张涵芊 | 女 | 15 | 赵梦瑶 | 女 | 4 | 朱一凡 | 男 | 1 |
| 薛憬泽 | 男 | 13 | 张莟予 | 女 | 6 | 赵齐越 | 女 | 5 | 朱一夫 | 男 | 11 |
| 闫艺怀 | 男 | 5 | 张瀚 | 男 | 10 | 赵泉霖 | 男 | 12 | 朱義钧 | 男 | 4 |
| 严晨瑞 | 女 | 10 | 张瀚中 | 男 | 4 | 赵欣晨 | 女 | 3 | 朱昱燃 | 男 | 11 |
| 严若水 | 女 | 4 | 张济贤 | 男 | 6 | 赵子航 | 男 | 2 | 朱昱睿 | 女 | 12 |
| 严子超 | 男 | 6 | 张珈宁 | 女 | 6 | 赵子康 | 男 | 6 | 朱芝禾 | 男 | 10 |
| 杨皓宇 | 男 | 2 | 张家赫 | 男 | 13 | 赵梓涵 | 男 | 9 | 朱子扬 | 男 | 7 |
| 杨景皓 | 男 | 13 | 张景尧 | 男 | 6 | 郑好 | 女 | 11 | 朱紫涵 | 女 | 2 |
| 杨浄亦 | 女 | 8 | 张九元 | 男 | 12 | 郑昊轩 | 男 | 4 | 卓俊泽 | 男 | 10 |
| 杨睿泽 | 男 | 10 | 张峻珲 | 男 | 2 | 郑钧文 | 男 | 10 | 邹墨燃 | 男 | 6 |
| 杨松雨 | 女 | 9 | 张珂菡 | 女 | 6 | 郑豫泽 | 男 | 2 | 祖一凡 | 男 | 15 |
| 注;张译文★(原小学部六2班);张心怡★(教工子女) | |||||||||||
附件二:新生学籍信息采集表(下载填好后请交班主任)








